|
BOLERO | *WITEZ II | OFIR | KUHAILAN-HAIFI DB | |||||||||
| DZIWA | |||||||||||||
| FEDERACJA | BURGAS DB | ||||||||||||
| KOALICJA | |||||||||||||
| NAFALLA | ALLA AMARWARD | STAMBUL | |||||||||||
| MAKINA | |||||||||||||
| NAFA | *RASEYN | ||||||||||||
| NARASA | |||||||||||||
| MISS WITEZ | *WITEZ II | OFIR | KUHAILAN-HAIFI DB | ||||||||||
| DZIWA | |||||||||||||
| FEDERACJA | BRUGAS DB | ||||||||||||
| KOALICJA | |||||||||||||
| MUSAMMAS | HANRAFF | *RAFFLES | |||||||||||
| CHRALLAH | |||||||||||||
| GAZAL | *ZARIFE | ||||||||||||
| GUTNE | |||||||||||||
| WITEZAR | *WITEZ II | OFIR | KUHAILAN-HAIFI DB | ||||||||||
| DZIWA | |||||||||||||
| FEDERACJA | BURGAS DB | ||||||||||||
| KOALICJA | |||||||||||||
| GEZANA | GEZAN | ANTEZ | |||||||||||
| GHAZEYNA | |||||||||||||
| ALLEYNA | ALLA AMARWARD | ||||||||||||
| RIFEYNA | |||||||||||||
| WITEZLU | *WITEZ II | OFIR | KUHAILNA-HAIFI DB | ||||||||||
| DZIWA | |||||||||||||
| FEDERACJA | BURGAS DB | ||||||||||||
| KOALICJA | |||||||||||||
| JUBILITA | JUBILO | CARAVAN | |||||||||||
| LA PLATA | |||||||||||||
| GRAN VIA | *RASEYN | ||||||||||||
| *MECA |